1. Landesklasse Staffel 1
(2.Herrenmannschaft)
Tabelle 6.Spieltag 22/23
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Erfurter Bowling Löwen I | 63 | 4378 |
2 | Saale Schwarza Bowling 1997 II | 58 | 4235 |
3 | BC Erfurt 2000 II | 55 | 4271 |
4 | 1. Geraer Bowlingverein IV | 40 | 3848 |
5 | BC Rot-Weiß Erfurt IV | 22 | 3576 |
6 | SV Südring Erfurt III | 14 | 3416 |
444 x 180
Abschlusstabelle Saison 22/23
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Saale Schwarza Bowling 1997 II | 365 | 24562 |
2 | BC Erfurt 2000 II | 334 | 24262 |
3 | Erfurter Bowling Löwen I | 262 | 22954 |
4 | 1. Geraer Bowlingverein IV | 227 | 22547 |
5 | BC Rot-Weiß Erfurt IV | 173 | 21640 |
6 | SV Südring Erfurt III | 151 | 20927 |
444 x 180
Alle Spiele vom 1.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 4.Spieltag in der Gesamtübersicht
Alle Spiele vom 2.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 5.Spieltag in der Gesamtübersicht
Alle Spiele vom 3.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 6.Spieltag in der Gesamtübersicht
Liga Einzelwertung nach 6. Spieltag
Platz | Name | Schnitt | Spiele | Pins | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pullwitt, Frank | 196,33 | 6 | 1.178 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
2 | Witt, Thomas | 182,28 | 29 | 5.286 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
3 | Lindig, Ralf | 181,31 | 36 | 6.527 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
4 | Scholz, Sven | 176,71 | 24 | 4.241 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
5 | Gebhardt, Tino | 175,73 | 30 | 5.272 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
6 | Fuchs, Frank | 174,46 | 26 | 4.536 | BC Erfurt 2000 e.V. |
7 | Samtleben, Kay Helge | 172,36 | 11 | 1.896 | BC Erfurt 2000 e.V. |
8 | Samtleben, Klaus | 169,47 | 32 | 5.423 | BC Erfurt 2000 e.V. |
9 | Stechow, Lennart | 168,85 | 34 | 5.741 | BC Erfurt 2000 e.V. |
10 | Bindernagel, Max | 167,92 | 26 | 4.366 | BC Erfurt 2000 e.V. |
11 | Schneider, Christian | 167,50 | 36 | 6.030 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
12 | Zentgraf, Wolfgang | 166,53 | 36 | 5.995 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
13 | Wolfram, Michael | 164,77 | 30 | 4.943 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
14 | Sommerfeld, Rolf | 163,61 | 36 | 5.890 | SV Südring |
15 | Schneider, Andre | 163,50 | 6 | 981 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
16 | Kotulla, Wilfried | 161,50 | 6 | 969 | SV Südring |
17 | Carl, Jörn-Thoralf | 160,38 | 24 | 3.849 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
18 | Koch, Horst | 160,25 | 24 | 3.846 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
19 | Tschernich, Bernd | 158,72 | 18 | 2.857 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
20 | Zulus, Günther | 158,10 | 31 | 4.901 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
21 | Lepper, Uwe | 157,94 | 18 | 2.843 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
22 | Schneider, Martin | 157,60 | 30 | 4.728 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
23 | Schmidt, Mario | 156,79 | 24 | 3.763 | SV Südring |
24 | Paul, Thomas | 155,92 | 12 | 1.871 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
25 | Reiter, Lutz | 155,46 | 24 | 3.731 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
26 | Lenk, Rick | 155,44 | 18 | 2.798 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
27 | Ospalek, Jörg | 153,33 | 15 | 2.300 | BC Erfurt 2000 e.V. |
28 | Altwasser, Heinz | 152,44 | 27 | 4.116 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
29 | Mempel, Udo | 150,54 | 24 | 3.613 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
30 | Artes, Ralf | 143,74 | 31 | 4.456 | SV Südring |
31 | Schneider, Thomas | 141,75 | 12 | 1.701 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
32 | Heinrich, Dieter | 138,58 | 12 | 1.663 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
33 | Kaiser, Stefan | 137,17 | 6 | 823 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
34 | Tangermann, Niels | 136,33 | 6 | 818 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
35 | Hasanovic, Adrijan | 128,67 | 6 | 772 | 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. |
36 | Gundermann, Hans-Joachim | 122,38 | 21 | 2.570 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
37 | Fischer, Andreas | 120,67 | 6 | 724 | SV Südring |
Letzte Änderung: 29.01.2023
900 x 600