2.Landesliga Herren Staffel 2
(1.Herrenmannschaft)
Tabelle 6.Spieltag 22/23
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | 1. Mühlhäuser BC 98 III | 66 | 4561 |
2 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. | 60 | 4356 |
3 | Roma Bowlers VSportBowler Erfurt I | 52 | 4334 |
4 | Roma Bowlers III | 30 | 3793 |
5 | Roma Bowlers V | 28 | 3827 |
6 | BC Rot-Weiß Erfurt II | 16 | 3480 |
Abschlusstabelle Saison 22/23
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | 1. Mühlhäuser BC 98 III | 321 | 26411 |
2 | SportBowler Erfurt I | 302 | 25956 |
3 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. | 292 | 25472 |
4 | BC Rot-Weiß Erfurt II | 248 | 24862 |
5 | Roma Bowlers III | 192 | 23950 |
6 | Roma Bowlers V | 157 | 21967 |
444 x 180
Alle Spiele vom 1.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 4.Spieltag in der Gesamtübersicht
Alle Spiele vom 2.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 5.Spieltag in der Gesamtübersicht
Alle Spiele vom 3.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 6.Spieltag in der Gesamtübersicht
Liga Einzelwertung nach 6. Spieltag
Platz | Name | Schnitt | Spiele | Pins | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Marcel | 206,03 | 30 | 6.181 | 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. |
2 | Reinert, Stefan | 192,33 | 6 | 1.154 | SportBowler Erfurt e.V. |
3 | Löhning, Steffen | 190,28 | 36 | 6.850 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
4 | Gottlöber, Christoph | 190,06 | 36 | 6.842 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
5 | Töpfer, Manuel | 189,03 | 36 | 6.805 | SportBowler Erfurt e.V. |
6 | Pfeifer, Lukas | 188,23 | 30 | 5.647 | Roma Bowlers e.V. |
7 | Kammler, Mario | 187,96 | 24 | 4.511 | SportBowler Erfurt e.V. |
8 | Marthin, Jan | 187,53 | 36 | 6.751 | 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. |
9 | Axt, Uwe | 185,40 | 30 | 5.562 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
10 | Haun, André | 183,58 | 36 | 6.609 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
11 | Witzel, Sven | 182,67 | 30 | 5.480 | SportBowler Erfurt e.V. |
12 | Walther, Karsten | 181,00 | 30 | 5.430 | 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. |
13 | Witt, Thomas | 180,83 | 6 | 1.085 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
14 | Berger, Steffen | 178,58 | 12 | 2.143 | Roma Bowlers e.V. |
15 | Frey, Ralf | 177,70 | 30 | 5.331 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
16 | Busch, Benjamin | 177,28 | 18 | 3.191 | Roma Bowlers e.V. |
17 | Bähr, Diethelm | 176,00 | 6 | 1.056 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
18 | Marmuth, Detlev | 173,30 | 27 | 4.679 | Roma Bowlers e.V. |
19 | Hering, Andreas | 172,28 | 36 | 6.202 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
20 | Höhne, David | 172,17 | 6 | 1.033 | 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. |
21 | Hirsch, Andreas | 171,63 | 30 | 5.149 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
22 | Koch, Tino | 169,03 | 36 | 6.085 | 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. |
23 | Beetz, Mario | 168,50 | 30 | 5.055 | SportBowler Erfurt e.V. |
24 | Mewes, Frank | 167,20 | 35 | 5.852 | Roma Bowlers e.V. |
25 | Kunze, René | 165,94 | 33 | 5.476 | Roma Bowlers e.V. |
26 | Golke, Mario | 165,76 | 34 | 5.636 | Roma Bowlers e.V. |
27 | Müller, Gunter | 165,25 | 16 | 2.644 | Roma Bowlers e.V. |
28 | Blankenburg, Ingo | 164,17 | 6 | 985 | SportBowler Erfurt e.V. |
29 | Wenzel, Jörg | 163,83 | 12 | 1.966 | SportBowler Erfurt e.V. |
30 | Helmert, Florian | 162,13 | 16 | 2.594 | Roma Bowlers e.V. |
31 | Rösch, Dieter | 159,55 | 22 | 3.510 | Roma Bowlers e.V. |
32 | Haun, Frank | 158,33 | 24 | 3.800 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
33 | Tschernich, Bernd | 155,67 | 6 | 934 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
34 | Hohmann, Frank | 155,17 | 6 | 931 | 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V. |
35 | Stang, Thomas | 153,80 | 15 | 2.307 | Roma Bowlers e.V. |
36 | Hirsch, Dietmar | 152,33 | 6 | 914 | BC Rot-Weiß Erfurt e.V. |
37 | Härtwig, Felix | 125,25 | 16 | 2.004 | Roma Bowlers e.V. |
38 | Jäckel, Martin | 117,00 | 2 | 234 | Roma Bowlers e.V. |
Letzte Änderung: 29.01.2023
900 x 600