2.Landesliga Damen
(1.Damenmannschaft)
Tabelle 6.Spieltag 19/20
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Weimarer Bowlingfüchse 04 I | 64 | 3804 |
2 | BC Pin Bowl Eisenach I | 62 | 3816 |
3 | 1. Eisenacher BV 2000 I | 48 | 3584 |
4 | Saale Schwarza Bowling 1997 I | 28 | 3284 |
5 | BC Pin Bowl Eisenach II | 26 | 3309 |
6 | Erfurter Bowling Löwen I | 24 | 3281 |
444 x 180
Gesamttabelle Saison 19/20
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
---|---|---|---|
1 | Weimarer Bowlingfüchse 04 I | 368 | 22638 |
2 | BC Pin Bowl Eisenach I | 329 | 22079 |
3 | 1. Eisenacher BV 2000 I | 288 | 21260 |
4 | Erfurter Bowling Löwen I | 197 | 19780 |
5 | Saale Schwarza Bowling 1997 I | 196 | 19454 |
6 | BC Pin Bowl Eisenach II | 134 | 18074 |
Alle Spiele vom 1.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 4.Spieltag in der Gesamtübersicht
Alle Spiele vom 2.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 5.Spieltag in der Gesamtübersicht
Alle Spiele vom 3.Spieltag in der Gesamtübersicht Alle Spiele vom 6.Spieltag in der Gesamtübersicht
Liga Einzelwertung nach 6. Spieltag
Platz | Name | Schnitt | Spiele | Pins | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche, Anja | 180,92 | 24 | 4.342 | Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. |
2 | Hellmuth, Gabi | 166,25 | 36 | 5.985 | BC Pin Bowl Eisenach e.V. |
3 | Dockhorn, Juliane | 164,22 | 23 | 3.777 | Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. |
4 | Haserodt, Susann | 162,30 | 30 | 4.869 | BC Pin Bowl Eisenach e.V. |
5 | Porsche, Ingrid | 160,52 | 29 | 4.655 | Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. |
6 | Ogorek, Beate | 160,25 | 36 | 5.769 | SSV Vimaria Weimar ′91 e.V. |
7 | Schrot, Yvonne | 159,67 | 12 | 1.916 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
8 | Happ, Katrin | 158,56 | 36 | 5.708 | BC Pin Bowl Eisenach e.V. |
9 | Hopfgarten, Silvana | 155,81 | 36 | 5.609 | 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. |
10 | Schneider, Nicole | 154,00 | 11 | 1.694 | 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. |
11 | Leischner, Anja | 148,83 | 30 | 4.465 | 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. |
12 | Schulze, Karin | 148,26 | 31 | 4.596 | Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. |
13 | Liebscher, Carina | 147,83 | 12 | 1.774 | Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. |
14 | Steuber, Jessica | 147,78 | 36 | 5.320 | BC Pin Bowl Eisenach e.V. |
15 | Lumme, Ines | 147,17 | 12 | 1.766 | 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. |
16 | Facius, Diana | 147,03 | 36 | 5.293 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
17 | Rost-Carl, Marion | 147,00 | 23 | 3.381 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
18 | Frey, Carmen | 146,17 | 30 | 4.385 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
19 | Hannakampf, Bärbel | 145,27 | 30 | 4.358 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
20 | Büttner, Kerstin | 144,92 | 12 | 1.739 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
21 | Bölte, Jennifer | 144,13 | 15 | 2.162 | Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. |
22 | Zulus, Siegrun | 143,83 | 6 | 863 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
23 | Hellmuth, Katja | 142,33 | 12 | 1.708 | BC Pin Bowl Eisenach e.V. |
24 | Krull, Gitta | 141,55 | 33 | 4.671 | 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. |
25 | Teichmüller, Katrin | 138,86 | 22 | 3.055 | 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V. |
26 | Glosner, Annett | 137,00 | 5 | 685 | SSV Vimaria Weimar ′91 e.V. |
27 | Kaps, Doris | 135,50 | 30 | 4.065 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
28 | Michel, Bärbel | 134,18 | 28 | 3.757 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
29 | Hudl, Gabriele | 133,17 | 36 | 4.794 | BC Pin Bowl Eisenach e.V. |
30 | Meier, Eva | 132,64 | 25 | 3.316 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
31 | Tangermann, Heike | 132,06 | 17 | 2.245 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
32 | Blankenburg, Kanyanat | 129,40 | 5 | 647 | Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V. |
33 | Schulz, Martina | 123,29 | 24 | 2.959 | Saale Schwarza Bowling 1997 e.V. |
34 | Ogorek, Sophie | 121,21 | 24 | 2.909 | SSV Vimaria Weimar ′91 e.V. |
35 | Raab, Claudia | 109,75 | 8 | 878 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
36 | Pfeil, Karin | 103,03 | 30 | 3.091 | BC Pin Bowl Eisenach e.V. |
37 | Zudeick, Sandra | 79,00 | 1 | 79 | Erfurter Bowling Löwen e.V. |
Letzte Änderung: 01.02.2020
888 x 750